權證小哥知識蒸餾廠 · xiaoge_distill
想像你有一位很厲害的老師,但他的課全部藏在影片和 PDF 裡。
影片、PDF、課程錄影、付費專欄長得完全不一樣,所以要用四種不同的榨法。
一集是一個工作單位。
先把聲音變成文字稿(電腦聽寫),每 30 秒截一張畫面,
把文字和畫面對起來,再請 AI 從裡面挑出「可以重複使用的判斷邏輯」。
一個小節是一個工作單位。
教材的文字層每頁只有標題,真正的內容全在圖裡——
所以要把每頁轉成圖片,請「看得懂圖的 AI」直接讀表格和截圖。
一支課程錄影是一個工作單位。
付費課程的錄影不在 YouTube 上。轉成文字稿後,用圖像比對把每一段講解
對到教材的第幾頁(不靠 AI),再請 AI 抽出規則。
一篇文章是一個工作單位。
付費專欄「交易筆記本」每篇附一支講解影片。把影片聽寫成文字稿,
規則只從影片講的話抽,文章本文只用來補標題與日期。
付費內容的圖片、音訊、原文、逐字稿都只放在本機,不進版控、不上雲。
付費專欄的文章每天都有新的,所以這條線前三步自動、後三步要人把關。
| 檔案 | 放在哪裡 | 內容 | 進版控? |
|---|---|---|---|
| 文章資料 article.json | ppa訂閱線/articles/日期_代號/ | 標題、發布時間、影片與圖片的清單 | 是 |
| 文章內文 content.html | 同上 | 付費原文 | 否 |
| 文內圖片 images/*.jpg | 同上 | 每篇約 40 張截圖,帶訂閱者浮水印 | 否 |
| 影片音訊 media/*.mp3 | 同上 | 每支影片一個,約 3~5 MB | 否 |
| 逐字稿 transcripts/*.md | 同上 | 每支影片一份,whisper 轉的文字 | 否 |
| 待審規則卡 *.json | ppa訂閱線/rule_cards_pending/ | AI 萃取出的卡,一篇一檔,審閱前的草稿 | 是 |
| 已審規則卡 *.json | ppa訂閱線/rule_cards/ | 審過、已併進手冊的卡 | 是 |
| 審閱頁 align_review.html | ppa訂閱線/review/ | 並排審閱用,內含付費引文 | 否 |
目前本機已抓 51 篇(2026-09 起)。已審併進手冊的有 19 篇、351 張卡;待審區還有 13 檔(249 張),等 PM 審閱。
以下每個數字都是 2026-10-13 從專案裡實際查出來的。
1,336 張卡合併成 1,024 條,是因為同一條規則會被反覆講到——講越多次,代表老師越重視,就排在手冊越前面。
其中 877 條是交易判斷規則,另外 114 條是「這個指標怎麼算」這類基礎知識,排在每篇最後面,不跟判斷規則搶排名。
| 手冊分成五篇 | 判斷規則 | 基礎知識 |
|---|---|---|
| 籌碼判讀篇 | 269 | 37 |
| 進出場篇 | 221 | 5 |
| 風控篇 | 116 | 9 |
| 權證工具篇 | 66 | 42 |
| 選股流程篇 | 80 | 5 |
這些產出,用途各自不同。
data/xiaoge/notes主手冊/data/xiaoge/decks簡報線/data/xiaoge/reader手機隨身讀/index.htmlrule_cards/+doc_rule_cards/+course_rule_cards/+ppa訂閱線/rule_cards/+external外部筆記/
(影片 769、教材 63、課程 142、PPA 117、外部筆記 11).env 金鑰、cookie 一律排除,docs/教材/(約 72 GB 的課程錄影與 PDF 原檔)也不在裡面,那些要自己另外存。想一眼看清每條線的原料有多少、每樣產出放在哪、哪些進版控哪些可重生? 看 知識來源與產出物盤點——一張總覽圖加三張對照表,數字是逐檔實測的。
ppa.html 要編輯驗證碼才看得到。2026-10-26 建好排程 xiaoge-nightly(22:40),目前先不推播只存檔、跑兩晚確認無誤後才轉正式(細節見 PPA 每晚分析 ELI5 與 使用 SOP)這些不是 bug,是刻意記下來的邊界。
專案裡所有做成網頁的東西都列在這裡:線上版點了就開,本機路徑在 repo 的 docs/ 與 data/xiaoge/。
規則:新增任何 HTML 解說頁或簡報,都要登錄到這張表並重新部署(有測試釘住,漏了會轉紅)。
| 名稱 | 給誰看 | 線上 | 本機路徑 |
|---|---|---|---|
| 專案導覽(本頁) | 不熟悉本專案的人 | xiaoge-eli5.pages.dev | docs/專案導覽-ELI5.html |
| 知識來源與產出物盤點 | 想知道原料多少、產出放哪、進不進版控 | 開啟 | docs/知識來源與產出物盤點.html |
| 逐字稿校正與萃取流程解說 | 想懂 term_fix 與 Gemini 呼叫怎麼把逐字稿變規則卡 | 開啟 | docs/逐字稿校正與萃取流程解說.html |
| 五階段管線解說 | 想了解影片線內部運作 | 開啟 | docs/五階段管線解說.html |
| 使用者手冊 | 要實際操作管線的人 | 開啟 | docs/使用者手冊-2026-08-03.html |
| 實作計劃:雙線 pipeline | 影片+教材雙線的設計與計劃 | 開啟 | docs/實作計劃-雙線pipeline.html |
| ML4T 導讀(7 頁) | 想學《Machine Learning for Trading》 | 總覽頁 | docs/ml4t導讀/ |
| 隨身讀 skill 使用說明 | 想把任何筆記、表格、清單做成手機卡片閱讀頁的人:能做什麼、適合情境、怎麼下指令與範例 | 開啟 | docs/隨身讀skill使用說明.html |
| PPA 每晚分析 ELI5 | 想懂每晚怎麼把小哥 PPA 截圖對上籌碼湖與規則卡、打分、推播、記帳與後續追蹤的人(PM 與維護者) | 開啟 | docs/PPA每晚分析-ELI5.html |
| PPA 每日分析使用 SOP | 要每晚操作 PPA 分析、看推播與追蹤頁、或出問題要排查的人:每晚時間表、推播怎麼讀、常見錯誤怎麼處理 | 開啟 | docs/PPA每日分析-使用SOP.html |
| 手機隨身讀 | 在手機上讀 1,024 條規則、寫筆記、每天練一局、發現錯字直接改 | xiaoge-cards.pages.dev | data/xiaoge/reader手機隨身讀/index.html |
| 單集 HTML 簡報(57 份+索引頁) | 幾分鐘掌握一集重點、看截圖 | 不上雲端(178MB) | 本機開啟 data/xiaoge/decks簡報線/index.html |
怎麼部署:python scripts/ops/deploy_docs_site.py 會把 docs/ 的 HTML 全部打包到同一個 Cloudflare Pages 專案;手機隨身讀另有自己的專案與指令(見 README)。
榨汁機裡到底倒了哪些東西?全部列在這裡。
全部來自 YouTube 播放清單 PLVu0pIxQ7F-wKv-hXdTvwydOGQ_RZOu1c。
56 集屬《哥有籌必爆》、1 集屬《兆華艾綸說》(含 17 集頻道會員限定,2026-09-25 補齊)。
時間橫跨 2020-01-20 ~ 2026-07-09,合計約 21.7 小時(單集 5~43 分鐘)。
表格裡的 ID 就是 YouTube 網址後面那一串——把它接在
youtube.com/watch?v= 後面就能打開原片。
| 日期 | YouTube ID | 標題 | 分鐘 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-20 | Sko5z0Fz6qc | 【哥有籌必爆】第1集! | 40 |
| 2020-02-04 | LOcBHhP5W-4 | 【哥有籌必爆特別篇】大跌又強彈短線客慘被雙巴?小哥透露止跌看1個訊號!搶反彈教學竟倒賺? | 7 |
| 2020-02-05 | aIqzor1M3Vg | 【哥有籌必爆】第2集! | 36 |
| 2020-02-12 | NF2Fwa99i0o | 【哥有籌必爆】第3集! | 38 |
| 2020-02-19 | 00tYdl33a1M | 【哥有籌必爆】第4集! | 43 |
| 2020-03-04 | 2DmsemHxTC0 | 【哥有籌必爆】第5集! | 39 |
| 2020-03-11 | qbThJbZTckc | 【哥有籌必爆】第6集! | 41 |
| 2020-03-26 | O8mOzhGKqOM | 【哥有籌必爆】第7集! | 33 |
| 2020-04-15 | PzFh0EAEOUw | 【哥有籌必爆】第8集! | 37 |
| 2020-04-20 | MzLdaQb8qq0 | 【哥有籌必爆】第9集! | 38 |
| 2020-04-27 | FNXemzW0sqQ | 【哥有籌必爆】第10集! | 32 |
| 2020-05-07 | -l57h4D2vOQ | 【哥有籌必爆】第11集! | 33 |
| 2020-05-18 | LhU5aCQvfvY | 【哥有籌必爆】第12集! | 30 |
| 2020-05-25 | EMwOKSb-vDw | 【哥有籌必爆】第13集! | 30 |
| 2020-06-08 | t7u6J2hH-xM | 【哥有籌必爆】第14集! | 32 |
| 2020-06-17 | ZfwW7N46-VM | 【哥有籌必爆】番外篇! | 36 |
| 2020-07-20 | hhVWPQ-bOjs | 【哥有籌必爆】第16集! | 36 |
| 2020-10-01 | hokd9MjH9n8 | 【哥有籌必爆】第17集! | 34 |
| 2020-10-30 | eRsPUxFgG7g | 【哥有籌必爆】第18集! | 33 |
| 2020-12-21 | qFO-PBFcOa0 | 【哥有籌必爆】第19集! | 37 |
| 2021-10-17 | Kjh2s85eu5w | 【哥有籌必爆S2】第1集! | 29 |
| 2021-11-20 | 15bTceIFEA8 | 【哥有籌必爆S2】第2集! | 35 |
| 2021-12-18 | PdABDs2M8-M | 【哥有籌必爆S2】第3集! | 27 |
| 2022-01-15 | QwY2Ft4X-RQ | 【哥有籌必爆S2】第4集! | 25 |
| 2022-02-19 | vgrei9UZzz8 | 【哥有籌必爆S2】第5集! | 24 |
| 2022-03-26 | Hxyg9B5tdWA | 【哥有籌必爆S2】第6集! | 18 |
| 2022-06-17 | zeusgfmGsXg | 【哥有籌必爆S2#7 進階榮耀班】 | 5 |
| 2022-06-18 | gkq3oEH6huM | 【哥有籌必爆S2】第7集! | 26 |
| 2022-07-15 | CkyyqC6MpCI | 【哥有籌必爆S2#8 進階榮耀班】 | 5 |
| 2022-07-16 | cZBI7VTM9sg | 【哥有籌必爆S2】第8集! | 24 |
| 2022-08-12 | kNNhX99rYq0 | 【哥有籌必爆S2#9 進階榮耀班】 | 6 |
| 2022-08-13 | pxVcrpKQ514 | 【哥有籌必爆S2】第9集! | 20 |
| 2022-09-02 | 2AR-i0mYg7c | 【哥有籌必爆S2#10 進階榮耀班】 | 8 |
| 2022-09-03 | _ztaaVKiHTI | 【哥有籌必爆S2】第10集! | 23 |
| 2022-10-14 | 8acRW5GgxPU | 【哥有籌必爆S2#11 進階榮耀班】 | 6 |
| 2022-10-15 | _4JcCLWY_84 | 【哥有籌必爆S2】第11集! | 31 |
| 2022-11-11 | gTeeD787Qxo | 【哥有籌必爆S2#12 進階榮耀班】 | 22 |
| 2022-12-09 | zw94iFplkSk | 【哥有籌必爆S2#13 進階榮耀班】 | 13 |
| 2023-01-12 | H3zeA2KeynM | 【哥有籌必爆S2#14 進階榮耀班】 | 14 |
| 2023-02-17 | WlTc08S2SCA | 【哥有籌必爆S2#15 進階榮耀班】 | 24 |
| 2023-03-24 | RVh8P69h_4w | 【哥有籌必爆S2#16 進階榮耀班】 | 5 |
| 2023-03-25 | uw4y28fHkx8 | 【哥有籌必爆S2】第16集! | 22 |
| 2023-04-21 | QAX0xDPozqk | 【哥有籌必爆S2#17 進階榮耀班】 | 11 |
| 2023-04-22 | WWeJx7XsMG8 | 【哥有籌必爆S2】第17集! | 18 |
| 2023-05-19 | iT1Tl1gAJx8 | 【哥有籌必爆S2#18 進階榮耀班】 | 7 |
| 2023-05-20 | OKedUg-g4kY | 【哥有籌必爆S2】第18集! | 19 |
| 2023-06-21 | XaIHvIElVcQ | 【哥有籌必爆S2#19 進階榮耀班】 | 8 |
| 2023-06-24 | zmq2m0b47jc | 【哥有籌必爆S2】第19集! | 15 |
| 2023-07-28 | NRsiJkawdSI | 【哥有籌必爆S2#20 進階榮耀班】 | 7 |
| 2023-07-29 | ZFlVPJdJ_VA | 【哥有籌必爆S2】第20集! | 19 |
| 2023-08-18 | ikrbzF8HN8Y | 【哥有籌必爆S2#21 進階榮耀班】 | 6 |
| 2023-08-19 | AeiLpDJaoGE | 【哥有籌必爆S2】第21集! | 18 |
| 2023-09-28 | lkSbDJKkMQg | 【哥有籌必爆S2#22 進階榮耀班】 | 6 |
| 2023-09-30 | L2sDmHcoWvM | 【哥有籌必爆S2】第22集! | 19 |
| 2023-11-24 | tim_1JEQDYE | 【哥有籌必爆S2#23 進階榮耀班】 | 5 |
| 2023-11-25 | 9klD-SJx2qQ | 【哥有籌必爆S2】第23集! | 22 |
| 2026-07-09 | p_Wi2Ma8Wlg | 【兆華艾綸說】籌碼大神的對帳單 獨家2招 地板股、波段權證 | 26 |
| 檔名 | 頁數 | 切成幾節 | 指紋(sha256 前 12 碼) |
|---|---|---|---|
關鍵籌碼入門.pdf | 75 | 27 | 57b96aec9f1b |
關鍵分點進階班.pdf | 129 | 29 | 0e198061ebfe |
記「指紋」是為了偵測教材改版——PDF 內容一變,指紋就變,系統會自動把那份重跑一次, 免得舊卡片指到位移後的錯誤頁面。
付費課程的螢幕錄影,合計 11.1 小時,全數用本機 GPU 轉成逐字稿。 其中 14 支有對應教材 PDF——用「影像比對」把逐字稿的每個時間段對到教材頁, 產出 9 份「每頁教材+該頁講解」的整合筆記;3 支沒有教材可對,只留逐字稿。
| 課程 | 影片 | 分鐘 | 教材 | 產出 |
|---|---|---|---|---|
| 關鍵籌碼入門 | 3 | 138 | 75 頁 PDF | 整合筆記(32 頁有講解) |
| 關鍵分點進階班 | 2 | 155 | 129 頁 PDF | 整合筆記(34 頁有講解) |
| 當沖新手全攻略(6 章) | 6 | 138 | 100 頁 PDF(6 份) | 整合筆記 6 份(78 頁有講解) |
| 處置神器:雙刀處置策略實戰班 | 3 | 148 | 56 頁 PDF | 整合筆記(25 頁有講解) |
| PPA 訂閱教學 | 2 | 30 | 無 | 逐字稿 |
| 處置新制解說 | 1 | 57 | 無 | 逐字稿 |
「頁面對到影片第幾分鐘」是怎麼知道的?每 30 秒抓一張影片畫面,跟教材每一頁 的圖比長相(不用 AI、不花錢)——投影片出現在畫面上時比對距離極近、 軟體操作畫面則對不上任何頁,一刀切開。實測抽查頁碼 3/3 精確一致。
完整的目錄地圖(含版控標記與各線數量)在 知識來源與產出物盤點,這裡只列最常找的幾個。
專案根目錄是 D:\xiaoge_distill,底下四個資料夾裝原料。
它們都不進版控(體積大、有版權),只存在本機:
| 資料夾 | 裝什麼 | 大小 |
|---|---|---|
docs/教材/ | 2 份教材 PDF 原檔 | 61 MB |
data/xiaoge/YT影片線/transcripts/ | 逐字稿(電腦聽寫的文字檔) | 1.2 MB |
data/xiaoge/YT影片線/frames/ | 影片截圖,每 30 秒一張 | 251 MB |
data/xiaoge/doc教材線/doc_pages/ | 教材與課程講義每頁轉成的圖片 | 278 MB |
docs/教材/(課程資料夾) | 17 支課程錄影 mp4 | 61 GB |
data/xiaoge/course線上課程線/course_transcripts/ | 課程逐字稿 | 0.5 MB |
data/xiaoge/course線上課程線/course_frames/ | 課程影片截圖 | 386 MB |
為什麼不進版控?合計約 62 GB(大宗是課程錄影原檔),而且是第三方的影片畫面與課程教材。 這些全部可以由管線重新產生——真正需要保存的是萃取出來的規則卡與手冊,那些才進版控。